Historia coro-graphica natural y evangelica dela nueva Andalucia provincias de Cumaná, Guayana y Vertientes del Rio Orinoco
| dc.contributor.author | Caulín, Antonio, 1719-1802 | pt_BR |
| dc.coverage.spatial | AMÉRICA LATINA | |
| dc.coverage.spatial | VENEZUELA | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-02T22:19:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T14:01:53Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-29T01:39:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-14T17:58:14Z | |
| dc.date.available | 2011-10-02T22:19:50Z | |
| dc.date.available | 2015-03-25T14:01:53Z | |
| dc.date.available | 2016-04-29T01:39:55Z | |
| dc.date.available | 2019-05-14T17:58:14Z | |
| dc.date.issued | 1779 | pt_BR |
| dc.description | Abaixo do título: dedicada al Rei N.S. D. Carlos III Por el M.R.P.Fr. Antonio Caulin, dos vezes Prov. de los observantes de Granada. Dada á luz de Orden, y á Expens. de S.M. Ano de 1779 | |
| dc.description | Texto em duas colunas com marginálias. | |
| dc.description | Página de rosto calcográfica: "José Ramos inv. B[artolo]me Vazq[ue]z sc[ulpsit]" | |
| dc.description | Gravuras de: Muela, Andrés de la (grav.); Ramos, José (il.); Vázquez, Bartolomé, 1749-1802 (grav.) | |
| dc.description | Contém: Mapa coro-grafico de La Nueva Andalucia [...] Año 1778, gravado por Andres Muela. | |
| dc.format.medium | 16 p., 482 p., 13 p. sem numeração, il., mapa | pt_BR |
| dc.identifier.barcode | 45000008512 | |
| dc.identifier.dedalus | 002355851 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/bbm/4311 | |
| dc.language | Espanhol | pt_BR |
| dc.publisher | Madrid : Juan de San Martin, Impresor de la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal de Indias | pt_BR |
| dc.rights | Domínio público | pt_BR |
| dc.subject | MISSÕES RELIGIOSAS | |
| dc.subject | HISTÓRIA LATINO-AMERICANA | |
| dc.subject | IGREJA CATÓLICA | |
| dc.title | Historia coro-graphica natural y evangelica dela nueva Andalucia provincias de Cumaná, Guayana y Vertientes del Rio Orinoco | pt_BR |
| dc.type | LIVRO | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
