Reconocimiento de los estrechos de Magallanes, y San Vicente ...
dc.contributor.author | en_US | |
dc.coverage.spatial | AMÉRICA DO SUL | en_US |
dc.coverage.spatial | ESTREITO DE MAGALHÃES | en_US |
dc.coverage.spatial | TERRA DO FOGO | en_US |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | |
dc.coverage.spatial | CHILE | |
dc.coverage.spatial | AMÉRICA | |
dc.date.accessioned | 2009-07-20T17:29:33Z | |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T21:17:41Z | |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T02:06:16Z | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T15:20:55Z | |
dc.date.available | 2009-07-20T17:29:33Z | |
dc.date.available | 2015-03-23T21:17:41Z | |
dc.date.available | 2016-04-29T02:06:16Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T15:20:55Z | |
dc.date.issued | [1621] | en_US |
dc.description | Possui 3 notas marginais | en_US |
dc.description.abstract | Pequeno mapa de reconhecimento do Estreito de Magalhães do início do século XVII de autoria de Pedro Teixeira Albernaz. Foi utilizado no livro que traz o relato da viagem dos irmãos Nodal, organizada pelo governo espanhol com o objetivo de explorar o extremo sul da América. | en_US |
dc.identifier.uri | en_US | |
dc.language | Espanhol | en_US |
dc.relation.ispartof | bbm/4468 | en_US |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | ||
dc.title | Reconocimiento de los estrechos de Magallanes, y San Vicente ... | en_US |
dc.title | ... mandado hacer por S. M. En El Real Consejo de Yndias: Partieron d Lisboa em 27 de Septiembre de 1618, y llegaron de buelta a San Lucar a 9 de Julio de 1619 Cabo de dos Carauelas Bartholome Garcia de Nodal, y Capitan Goncalo de Nodal: Cosmographo Diego Ramirez: Piloto Juan Manco Dispuesto. Por Don Pedro Texeira Ealbernas Cosmgrapho de S.M. | en_US |
dc.type | Mapa | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 12264_MAPA_001.jpg
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)